Артикул: FLI-712B/RU
Новые калибраторы температуры Fluke 712B/Ru обеспечивают высокую точность и простоту в применении. Они идеальным образом сочетают в себе функции калибровки температуры и петли тока. Эти калибраторы подойдут специалистам, которым требуется высокая точность калибровки измерителей температуры без лишних функций многофункциональных измерительных приборов.
Комплект поставки:
Общие характеристики
|
||
Максимальное напряжение между клеммой и заземлением или двумя клеммами | 30 В | |
Рабочая температура | от -10 °C до 50 °C | |
Температура хранения | от - 30 °C до 60 °C | |
Высота над уровнем моря при эксплуатации | 2 000 метров | |
Высота над уровнем моря при хранении | 12 000 метров | |
Относительная влажность (в %, работа без образования конденсата) | 90% (от 10 °C до 30 °C) | |
75% (от 30 °C до + 40 °C) | ||
45% (от 40 °C до + 50 °C) | ||
Требования по вибрации | MIL-T-28800E, Класс 2 | |
Требования к ударопрочности | 1 м | |
Степень защиты | IEC 60529: IP52 | |
Электромагнитная среда | IEC 61326-1: портативное устройство | |
Безопасность | IEC 61010-1, макс. 30 В на землю, степень загрязнения 2 | |
Блок питания | Батареи | |
4 AA NEDA 1.5A IEC LR6 | ||
Размеры (В x Ш x Д) | 52,5 мм x 84 мм x 188,5 мм | |
Вес | 515 г | |
Измерение напряжения постоянного тока | ||
Разрешение | 0-24 мA | |
Диапазон | 0,001 мA | |
Точность (% от показаний прибора + отсчеты) | 0,010% + 2 мкА | |
Температурный коэффициент | ± (0,002% от показания прибора + 0,002% от диапазона) /°C ( <18 °C или >28 °C) | |
Измерение сопротивления | ||
Диапазон, Ом | Точность (в % от показаний прибора + отсчеты) | |
от 0,00 Ом до 400,00 Ом | 0,015% + 0,05 Ом | |
от 400,0 Ом до 4000,0 Ом | 0,015% + 0,5 Ом | |
Примечание: точность показаний обеспечивается 4-проводным входом. При измерении показаний в омах с помощью 3-проводных устройств, предполагая, что все три провода подключены соответственно, прибавьте к данным спецификации 0,05 Ом (0,00 Ом~400,00 Ом) | ||
Температурный коэффициент | ± (0,002% от показания прибора + 0,002% от диапазона) /°C ( <18 °C или >28 °C) | |
Источник сопротивления | ||
Диапазон, Ом | от 1,0 Ом до 400,0 Ом | |
от 1,00 Ом до 400,00 Ом | ||
от 400,0 Ом до 1500,0 Ом | ||
от 1500,0 Ом до 4000,0 Ом | ||
Ток возбуждения измерительного прибора |
от 0,1 мА до 0,5 мА | |
от 0,5 мА до 3 мА | ||
от 0,05 мА до 0,8 мА | ||
от 0,05 мА до 0,4 мА | ||
Точность (% от показаний прибора + отсчеты) | 0,015% + 0,1 Ом | |
0,015% + 0,05 Ом | ||
0,015% + 0,5 Ом | ||
0,015% + 0,5 Ом | ||
Разрешение | от 0,00 Ом до 400,00 Ом | 0,01 Ом |
от 400,0 Ом до 4000,0 Ом | 0,1 Ом | |
Температурный коэффициент | ± (0,002% от показания прибора + 0,002% от диапазона) /°C ( <18 °C или >28 °C) | |
Поддерживает импульсные передатчики и ПЛК с импульсным интервалом короче 5 мс. |
Вход и выход термометра сопротивления | ||||||
Тип термометра сопротивления (α) | Диапазон (°C) | Измерение (°C) | Источник (°C) | |||
1 год | 2 года | Источник | 1 год | 2 года | ||
тока | ||||||
10 Ом Pt(385) | от -200 до 100 °C | 1,5 °C | 3 °C | 1 мА | 1,5 °C | 3 °C |
от 100 до 800 °C | 1,8°C | 3,6 °C | 1 мА | 1,8°C | 3,6 °C | |
50 Ом Pt(385) | от -200 до 100 °C | 0,4°C | 0,7 °C | 1 мА | 0,4°C | 0,7 °C |
от 100 до 800 °C | 0,5°C | 0,8 °C | 1 мА | 0,5°C | 0,8 °C | |
100 Ом Pt(385) | от -200 до 100 °C | 0,2 °C | 0,4°C | 1 мА | 0,2 °C | 0,4°C |
от 100 до 800 °C | ± 0,015% + 0,18 °C | 0,03%+0.36 °C | ± 0,015% + 0,18 °C | 0,03%+0.36 °C | ||
200 Ом Pt(385) | от -200 до 100 °C | 0,2 °C | 0,4°C | 500 мкА | 0,2 °C | 0,4°C |
от 100 до 630 °C | ± 0,015% + 0,18 °C | 0,03%+0.36 °C | ± 0,015% + 0,18 °C | 0,03%+0.36 °C | ||
500 Ом Pt(385) | от -200 до 100 °C | 0,3 °C | 0,6°C | 250 мкА | 0,3 °C | 0,6°C |
от 100 до 630 °C | ± 0,015% +0,28 °C | 0,03%+0,56 °C | ± 0,015% +0,28 °C | 0,03%+0,56 °C | ||
1000 Ом Pt(385) | от -200 до 100 °C | 0,2 °C | 0,4°C | 250 мкА | 0,2 °C | 0,4°C |
от 100 до 630 °C | ± 0,015% + 0,18 °C | 0,03%+0.36 °C | ± 0,015% + 0,18 °C | 0,03%+0.36 °C | ||
100 Ом Pt(3916) | от -200 до 100 °C | 0,2 °C | 0,4°C | 1 мА | 0,2 °C | 0,4°C |
от 100 до 630 °C | ± 0,015% + 0,18 °C | 0,03%+0.36 °C | ± 0,015% + 0,18 °C | 0,03%+0.36 °C | ||
100 Ом Pt(3926) | от -200 до 100 °C | 0,2 °C | 0,4°C | 1 мА | 0,2 °C | 0,4°C |
от 100 до 630 °C | ± 0,015 % + 0,18 °C | 0,03%+0.36 °C | ± 0,015% + 0,18 °C | 0,03%+0.36 °C | ||
10 Ом Cu(427) | от -100 до 260 °C | 1,5 °C | 3 °C | 1 мА | 1,5 °C | 3 °C |
120 Ом Ni(672) | от -80 до 260 °C | 0,15°C | 0,3 °C | 1 мА | 0,15°C | 0,3 °C |
50 Ом Cu(427) | от -180 до 200 °C | 0,4°C | 0,7 °C | 1 мА | 0,4°C | 0,7 °C |
100 Ом Cu(427) | от -180 до 200 °C | 0,2 °C | 0,4°C | 1 мА | 0,2 °C | 0,4°C |
YSI400 | от 15 до 50 °C | 0,2 °C | 0,4°C | 250 мкА | 0,2 °C | 0,4°C |
1. Погрешность датчика не включена. | ||||||
2. Разрешение: 0,1 °C. | ||||||
3. Точность показаний обеспечивается 4-проводным входом. Для измерений с помощью трехпроводных термометров сопротивления, при условии, что все три провода термометра сопротивления подключены соответственно, добавьте 1,0 °C (Pt10 и Cu10), 0,6 °C (Pt50 и Cu50), 0,4 °C (другие типы термометров сопротивления) к показаниям. | ||||||
4. Погрешность источника в режиме источника основана на значениях 0,5 мА~3 мА (1,00 Ом~400,00 Ом), 0,05 мА~0,8 мА (400,0 Ом~1500,0 Ом), 0,05 мА~0,4 мА (1500,0 Ом ~4000,0 Ом), ток возбуждения (0,25 мА для диапазона Pt1000). | ||||||
5. Температурный коэффициент: ±0,05 °C /°C для измерений, ± 0,05 °C /°C (<18 °C или >28 °C) для источника. | ||||||
6. Поддерживает импульсные измерительные преобразователи и ПЛК с импульсным интервалом короче 5 мс. |
Оставьте комментарий или отзыв о товаре: