Артикул: SWIFT-K11
ILSINTECH SWIFT K11 – аппарат для сварки оптических волокон. Он обладает высокими техническими характеристиками и рекомендован для использования на оптической магистрали и сети доступа.
Наименование | Модель | Кол-во, шт |
Сварочный аппарат |
SWIFT-K11 |
1 |
Аккумуляторная батарея | K11-4700 | 1 |
Адаптер питания от переменного тока/Зарядное устройство с кабелем питания |
F1-1 |
1 |
Скалыватель | IL-CS-03A | 1 |
Запасные электроды | EI-23 | 1 пара |
Жесткий кейс для транспортировки | Hard Case | 1 |
Лоток для охлаждения КДЗС | CT-01 | 1 |
Ключ внутренний шестигранник | LD-3300 | 1 |
Кабель USB | - | 1 |
USB-OTG кабель | - | 1 |
Ручной стриппер | CF-02 | 1 |
Дозатор для спирта (коробка для ЗИП) | PP | 1 |
Лоток для инструмента | - | 1 |
Загрузчики КДЗС (держатель волокна) |
S312 |
2 |
Кисть |
- |
1 |
CD диск с руководством пользователя и ПО |
- |
1 |
Наименование параметра | Значение |
Сварка оптических волокон | |
Способ выравнивания волокон | по сердцевине (IPAAS) |
Тип свариваемых волокон |
SM(ITU-T G.652), MM(ITU-T G.651), DS(ITU-T G.653), NZDS(ITU-T G.655), ITU-T G.657 (А1,А2; SMF-28 ULTRA) |
Автоматическое распознавание волокон |
SM(ITU-T G.652), MM(ITU-T G.651), DS(ITU-T G.653), NZDS(ITU-T G.655), SM(ITU-T G.657 A2/B2), SM(ITU-T G.657 B3) |
Количество одновременно свариваемых волокон | 1 пара |
Калибровка дуги |
в режиме реального времени
|
Диаметр оболочки свариваемых волокон | 80 ~ 150 мкм |
Диаметр буфферного покрытия свариваемых волокон | 100 мкм ~ 4 мм |
Количество программ сварки | 300 |
Потери на сварном соединении | SMF: 0.02dB, MMF: 0.01dB, DSF: 0.04dB, NZDSF: 0.04dB |
Отражение от сварного соединения | -60dB |
Типичное время сварки | 6 сек (Быстрый режим) |
Определение ориентировочных потерь на соединении | доступно, по изображению с двух камер (по сердцевине, угловое смещение, деформирование волокна) |
Контроль процесса сваривания | визуальный, и аппаратный, при тесте на разрыв – только визуальный |
Фильтрация результатов сварок по факту наличия ошибок | при выгрузке результатов из аппарата на ПК |
Функция внесения потерь на сварном соединении | Есть (диапазон 0 – 10 дБ, шаг 0.01 дБ) |
Пямять результатов сварок |
последние 10 000 результатов сохраняются во внутренней памяти. (изображений 10 000 результатов) |
Ресурс электродов | более 3 500 сварных соединений |
Тест на разрыв | от 1,96 до 2,25 |
Термоусадка | |
Количество программ термоусадки | 100 |
Типичное время термоусадки |
9 сек (kdzs-45) 13 сек (kdzs-60) |
Допустимый размер используемой КДЗС | 40mm, 60mm (fiber), 32mm или 28mm (Коннектор), 20 мм, микро |
Длина зачищенного волокна после скола | 7-16 мм |
Отображение результатов | |
Монитор | сенсорный цветной, 5,0” |
Камеры | 2 камеры типа CMOS |
Увеличение места сварки | просмотр оси X/Y : 200X, MAX : 400X |
Защита монитора | прозрачная пластиковая пластина с антибликовым покрытием |
Автоматический поворот экрана | Ориентация экрана регулируется автоматически в соответствии с положением монитора Изображение волокна автоматически переворачивается в соответствии с положением монитора |
Питание | |
Питание от сети | Адаптер 100~240V AC |
Аккумуляторная батарея | Литий-Полимерная DC 14.8В, 4700 мАч (опция – 6000 мАч) |
Дополнительное питание | автомобильный прикуриватель (12В) – опция |
Количество циклов сварка/термоусадка от заряда батареи | 250 циклов |
Общие параметры | |
Порты | miniUSB, разьем для питания от автомобильного прикуривателя 12В |
Защита |
|
Условия эксплуатации | Высота от 0 до 5000 м над уровнем моря; температура от -10 до +50˚C; влажность от 0 до 95% без конденсации, скорость ветра от 0 до 15 м/с |
Условия хранения | Температура от -40 до +80˚C; влажность от 0 до 95% без конденсации. Температура длительного хранения с батареей от -20 до +30˚С |
Габариты сварочного аппарата | 143(W) x163(L) x140 (H)mm (не включая защитные резиновые накладки) |
Габариты кейса для переноски | 475(Д) х 285(Ш) х 225(В) |
Вес сварочного аппарата | 2.25 кг (включая батарею) |
Фото | Наименование | Модель |
Аккумуляторная батарея | K11-6000 | |
![]() |
Сменное лезвие для скалывателя | Il-BI-05 |
Сменные электроды для сварочного аппарата | IL-EI-23 | |
Рабочий пояс | WB-01 | |
Зажим для печки | SC-01 | |
Адаптер для питания от прикуривателя | IL-K7-DC Charger | |
![]() |
Адаптер “Розетки для прикуривателя – крокодилы” | ASP-1-01 |
![]() |
Держатели кабелей и коннекторов:
|
HS-250, HS-900, HS-2.5, HS-IN, |
Подвариваемые Splice-on коннекторы | SC, LC, FC, ST | |
КДЗС |
kdzs-45 kdzs-60 |
|
Ручной стриппер |
PT-1162 |
|
Коробка для ЗИП |
IL-Multibox |
|
![]() |
Дозатор для спирта |
FIS-F1007PL |
Кисть для чистки сварочного аппарата (большая) |
IL- BigBrush |
|
Кисть для чистки сварочного аппарата (малая) |
IL- SmallBrush |
|
Пинцет Ilsintech для работы с оптическим волокном | IL-Tweezer | |
![]() |
Набор для чистки | GT-CFK1003 |
Оставьте комментарий или отзыв о товаре: