Предназначен для тестирования параметров одномодовых и многомодовых оптических волокон в процессе прокладки и обслуживания:
Оптические рефлектометры ТОПАЗ-7000 применяются при:
С помощью прибора можно проводить следующие измерения:
Особенности | ||||||
Измеритель уровня оптической мощности | ||||||
Стабилизированный источник оптического излучения | ||||||
Источник видимого (650 нм) излучения (опционально) | ||||||
Минимальная длительность импульса 10 нс | ||||||
Совместимость с серией Топаз 7000-A | ||||||
Длина линии — до 128 км | ||||||
Управление от компьютера | ||||||
Хранение до 200 рефлектограмм (файл в формате Bellcore) | ||||||
Хранение до 3 000 показаний измерителей мощности | ||||||
Обновление внутреннего ПО прибора через USB | ||||||
Модель рефлектометра | 7101-AR 7311-AR 7321-AR 7101-ARX 7311-ARX 7321-ARX |
7102-AR 7312-AR 7322-AR 7102-ARX 7312-ARX 7322-ARX |
7103-AR 7313-AR 7323-AR 7103-ARX 7313-ARX 7323-ARX |
7104-AR 7314-AR 7324-AR 7104-ARX 7314-ARX 7324-ARX |
7105-AR 7315-AR 7325-AR 7105-ARX 7315-ARX 7325-ARX |
7106-AR 7316-AR 7326-AR 7106-ARX 7316-ARX 7326-ARX |
Длина волны излучения, нм | 850 | 1310 | 1550 | 850/1310 | 1310/1550 | 1310/1550/1490 |
OTDR | ||||||
Модель рефлектометра | 7xxx-AR | 7xxx-ARX | ||||
Тип излучателя | Лазер | |||||
Динамический диапазон, дБ при 10 мкс импульс | 20 | 32 | ||||
Мертвая зона по событию, м | 4 | 3 | ||||
Мертвая зона по затуханию, м | 12 | 10 | ||||
Число точек рефлекограмм | 4096 | |||||
Разрешение, м | 0,7 | |||||
Измеритель мощности | ||||||
Модель рефлектометра | 731x-AR 731x-ARX |
732x-AR 732x-ARX |
||||
Диапазон, дБм | -85 … +6 | -55 ... +20 | ||||
Погрешность измерения, дБ | 0,3 | |||||
Разрешение, дБ | 0,01 | |||||
Длины волн калибровки, нм | 850, 1310, 1490, 1550, 1625 | |||||
Единицы измерения | дБм, мВ, дБ | |||||
Источник | ||||||
Ширина спектра излучения, нм | < 5 | |||||
Уровень оптической мощности, дБм | > -6,0 | |||||
Относительная кратковременная нестабильность, дБ | < 0,07 | |||||
Источник видимого излучения | ||||||
Тип излучателя | Лазер | |||||
Длина волны излучения, нм | 650 | |||||
Мощность излучения ном. (в волокне SM 9 мкм), мВт | 1 | |||||
Общие характеристики | ||||||
Размер (Ш x В x Г), мм | 80 x 170 x 42 | |||||
Вес, кг | 0,4 | |||||
Рабочая температура, C (влажность, %) | -10 … +40, (95) | |||||
Питание | NiMH-аккумулятор | |||||
Время непрерывной работы, ч | 10 |
Цена: Предоставляется по запросу
Цена: Предоставляется по запросу
Цена: Предоставляется по запросу
Цена: Предоставляется по запросу
Цена: Предоставляется по запросу
Товар не поставляется
Цена: Предоставляется по запросу
Цена: Предоставляется по запросу
Цена: Предоставляется по запросу
Цена: Предоставляется по запросу
Цена: Предоставляется по запросу
В наличии
Цена: Предоставляется по запросу
Цена: Предоставляется по запросу
Цена: Предоставляется по запросу
Цена: Предоставляется по запросу
Цена: Предоставляется по запросу
Цена: Предоставляется по запросу
Цена: Предоставляется по запросу
Цена: Предоставляется по запросу