Функция | DTX-1800 Версия 2.04 |
LANTEK 7G Версия 2.601 |
Фотография для сравнения габаритов | ||
Наличие сертификата Госстандарта | Да | Нет |
Габариты | 21.6 x 11.2 x 6 см | 25.6 x 12.7 x 5.8 сДиагностика проблем по NEXTм |
Вес (с аккумулятором) | 2.2 кг | 3.1 кг |
Дисплей | 1/4 VGA | 1/4 VGA |
Продолжительность работы от аккумулятора | 12 часов LiON |
8 Часов NiMH (с эффектом памяти) |
Отображение расстояния до неисправности при тестировании схемы разводки | Да | Нет |
Время выполнения Автотеста категории 6/Класс E | 9 сек. | 21 сек. |
Поддерживаемые форматы карт памяти | SD/MMC | Compact Flash |
Опция OTDR (850/1300/1310/1550 нм) | Да | Нет |
Решение для измерения межкабельных перекрестных наводок (Alien Crosstalk) | Да | Анонсировано |
Подтверждение от SYSTIMAX X10D | Да | Нет |
Подтверждение от Siemon TERA | Да | Нет |
Диагностика проблем по NEXT | Да | Нет |
Диагностика проблем по Return Loss | Да | Ограниченная |
Библиотека типов кабелей по производителю | Да | Нет |
Тестирование коаксиального кабеля с измерением Вносимых потерь | Да | Нет |
Опция адаптер для проверки сетевых сервисов 10/100/1000 Ethernet | Да | Нет |
Сменный разъем на оптическом модуле | Да | Нет |
Соответствие требованиям стандарта IEC 14763-3 при тестировании многомодовых ВОЛС | Да | Нет – использует VCSEL в качестве источника |
Тестирование волокна на двух длинах волн: 850 nm & 1300 nm для каждого волокна 850 nm & 1310 nm для каждого волокна 1310 nm & 1550 nm для каждого волокна |
Да Да Да |
Не возможно Нет Нет |
Установка удаленного модуля в качестве источника – тестирование одного волокна | Да | Нет |
Интегрированный отчет – измерения Потери/Длина и рефлектометрия | Да | Нет |
Встроенный визуальный детектор повреждений волокна (VFL) | Да | Нет |
Переговорное устройство по меди и волокну | Да | Да |
Порт USB | Да - Автоматически | Да – Настройка прибора |
Отчет о тестировании | 1 стр | 4 стр |
Сохранение в формате PDF | Да | Нет |
Статистический анализ и обработка результатов тестирования | LinkWare Stats | Нет |
Уровень точности Level IV, IIIe & III | UL -полный отчет с точностным характеристиками | ETL – Нет данных о точностных характеристиках |
Золотая техническая поддержка в полном объеме | Да | Только в Европе |
База знаний на сайте и курсы подготовки сертифицированных специалистов в России и СНГ | Да | Нет |