Оптические аттенюаторы предназначены для внесения заданного уровня ослабления оптического сигнала в линию. Благодаря применению в конструкции специализированных оптических волокон (HAF), аттенюаторы с фиксированным уровнем затухания получили широкое применение там, где необходимо достичь существенного ослабления сигнала при малых обратных потерях (до -65 дБ).
Особенности:
Технические характеристики:
Аттенюатор фиксированный «вилка-розетка»
Применяемое волокно | SM | |||
Исполнение | FC, SC, ST | |||
Рабочая длина волны, нм | 1310; 1550; 1310 и 1550 одновременно | |||
Уровень вносимого затухания | 1-5 дБ | 6-10 дБ | 11-20 дБ | 21-30 дБ |
Погрешность вносимого затухания (1310; 1550 нм) | ±0,5 дБ | ±1,0 дБ | ±1,5 дБ | ±2,0дБ |
Погрешность вносимого затухания (1310 и 1550 нм одновременно) | ±1,0 дБ | ±1,5 дБ | ±2,0 дБ | ±2,5 дБ |
Полоса пропускания | ±20 нм | |||
Тип полировки наконечника | PC; UPC и APC |
Аттенюаторы с фиксированным затуханием типа «розетка-розетка»
Тип волокна | SM | ||
Исполнение | FC | ||
Рабочая длина волны, нм | 1310; 1550; 1310 и 1550 | ||
Вносимое затухание | 3 дБ | 5 дБ | 10 дБ |
Погрешность вносимого затухания | 1,0 дБ | 1,0 дБ | 1,0 дБ |
Аттенюаторы с регулируемым затуханием
Исполнение | «Вилка-розетка», FC «Розетка-розетка», FC |
Рабочая длина волны, нм | 1310/1550 |
Вносимое затухание, дБ | 0,2 -20 |
Точность установки затухания, дБ | 0,5 |
Товар не поставляется
Товар не поставляется
Товар не поставляется
Товар не поставляется
Товар не поставляется
Товар не поставляется