№ по каталогу | Наименование | Ø проволоки, мм | Вес, кг/м | Расстояние между опорами, м | Допустимая нагрузка, кН/м |
GRL 55/100 | Сетчатый лоток 55×100мм (6001106), 3м | 3.2 | 0.50 | ||
GRL 55/200 | Сетчатый лоток 55×200мм (6001203), 3м | 3.2 | 0.69 | 0.75 | 0.23 |
1.50 | 0.08 | ||||
GRL 55/300 | Сетчатый лоток 55×300мм (6001300), 3м | 3.9 | 1.31 | 0.75 | 0.40 |
1.50 | 0.20 | ||||
GRL 55/400 | Сетчатый лоток 55×400мм (6001408), 3м | 4.4 | 2.02 | 0.75 | 0.85 |
1.50 | 0.30 | ||||
GSV 34 | Соединительная клемма (6016634) | ||||
GKT 38 | Соединительная клемма (6017061) (только для закрепления перегородки) |
Артикул: GRL 55/100
Товар не поставляется
Артикул: GRL 55/200
Товар не поставляется
Артикул: GRL 55/300
Товар не поставляется
Артикул: GRL 55/400
Товар не поставляется
Артикул: GSV 34
Товар не поставляется
Артикул: GKT 38
Товар не поставляется