VIAVI Smart Class Fiber MPOLx - это первые в отрасли оптические тестеры, способные провести полную диагностику волокна, оконцованного MPO коннекорами (ленточное волокно), на соответствие требованиям сертификации первого уровня Tier1 (Basic). VIAVI MPOLx значительно упрощает и ускоряет процесс тестирования и сертификации кабельных линий с MPO разъемами, т.к. объединяет в себе все необходимые для этого функции:
Поскольку корпоративные сети и центры обработки данных вынуждены расширяться чтобы обеспечить растущие потребности в скорости передачи данных 40G и 100G, архитектура сети, строящаяся на MPO коннекторах расширяется до конечного оборудования, создавая трудности тестирования таких сетей. Тестеры MPOLx cобрали лучший опыт, накопленный VIAVI по тестированию MPO разъемов, объединили в себе удобство дизайна линейки SmartClass Fiber и поэтому их можно назвать идеальным решением для тестирования MPO в полевых условиях техническим персоналом любого уровня подготовки.
Тестеры посталяются как самостоятельные приборы, так и в составе оптического набора. В набор включены один или два источника излучения и измеритель мощности, которые выполняют роль локального и удаленного устройства, обеспечивают при этом полную видимость и контроль выполнения всех тестов в автоматическом режиме.
Все модели MPOLx могут быть снабжены встроенным микроскопом PCM для проверки коннекта на пачкорде типа "папа" или внешним микроскопом P5000i, который позволит оценить состояние поверхности MPO коннектора обоих типов "папа" и "мама". Для удобства работы запуск всех тестов в том числе и проверки чистоты коннекторов может провести один инженер с любого конца кабеля. Оценка состояния коннектора происходит согласно международных стандартов, указанных в IEC-61300-3-35, TIA-568.3 и ISO-11801.
Видеообзор Smart Class Fiber MPOLx
Наборы | |
Артикул | Наименование |
JD-2329/31 | Набор тестеров для MPO розъемов, одномод (1310/1550), LS/PM |
JD-2330/31 | Набор тестеров для MPO розъемов, одномод (1310/1550), LS/PM с PCM |
JD-2329/34 | Набор тестеров для MPO розъемов, многомод (850/1300), LS/PM |
JD-2330/34 | Набор тестеров для MPO розъемов, многомод (850/1300), LS/PM with PCM |
JD-2329/35 | Набор тестеров для MPO розъемов, одномод/многомод (850/1300, 1310/1550), SM LS, MM LS, PM |
JD-2330/35 | Набор тестеров для MPO розъемов, одномод/многомод (850/1300, 1310/1550), SM LS, MM LS, PM с PCM |
Отдельные приборы | |
JD-2329/11S | Источник излучения MPOLS-85, одномод 1310/1550 нм |
JD-2330/11S | Источник излучения MPOLS-85P, одномод 1310/1550 нм, с PCM |
JD-2329/14S | Источник излучения MPOLS-84, многомод 850/1300 нм |
JD-2330/14S | Источник излучения MPOLS-84P, многомод 850/1300 нм, с PCM |
JD-2329/01S | Измеритель оптической мощности MPOLP-85 850/1300/1310/1550 нм |
JD-2330/01S | Измеритель оптической мощности MPOLP-85P 850/1300/1310/1550, с PCM |
* LS = Источник излучения, PM = Измеритель мощности, PCM = Микроскоп для пачкордов
Комплект поставки отдельных приборов
Состав наборов
Модель | JD-2329/31 | JD-2330/31 | JD-2329/34 | JD-2330/34 | JD-2329/35 | JD-2330/35 |
SM набор 1310/1550, LS/PM |
SM набор 1310/1550, LS/PM c PCM |
ММ набор 850/1300, LS/PM |
ММ набор 850/1300, LS/PM c PCM |
Quad набор 850/1300/1310/1550 SM LS, MM LS, PM |
Quad набор 850/1300/1310/1550 SM LS, MM LS, PM c PCM |
|
MPOLS-85 | ● | ● | ||||
MPOLS-85P | ● | ● | ||||
MPOLS-84 | ● | ● | ||||
MPOLS-84P | ● | ● | ||||
MPOLP-85 | ● | ● | ● | |||
MPOLP-85P | ● | ● | ● | |||
P5000i | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● |
● Включено в набор, ●● включено 2шт
Дополнительный позиции, включенные в наборы
Источник излучения | ||
Параметр |
Многомодовый источник |
Одномодовый источник |
Оптический интерфейс |
Разводка интерфейса MPO-12. 50/125 мкм / PC многомодовый. Адаптер MTP со шторкой |
Разводка интерфейса MPO-12. 9/125 мкм / APC одномодовый. Адаптер MTP со шторкой |
Тип источника и длины волн |
Светодиодный источник 850 нм ±20 нм 1300 нм ±20 нм |
Лазерный диод Фабри-Перо 1310 нм ±20 нм 1550 нм ±20 нм |
Спектральная ширина (FWHM) | <170 нм | <5 нм |
Условие запуска | Encircled Flux в соответствии с TIA-526-14 и IEC 61280-4-12 | |
Выходная мощность | От -18 до -25 дБм | От +2 до -5 дБм |
Стабильность1 (15 минут / 8 часов) | ± 0,05 / 0,25 дБ | |
Режимы источника сигнала | CW (постоянная волна), tone (тональный), auto-λ, multi-λ | |
Тональный генератор | 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц |
1. Одноканальный режим, от +5 до + 45°C с ΔT = ±0,3 K после 20-минутного прогрева.
2. На выходе EF-TRC. Возможны отклонения между измерительным оборудованием EF, но соответствие EF можно ожидать с вероятностью 95%. Действительно для IEC 61280-4-1 на 850 нм.
Измеритель мощности | |
Оптический интерфейс |
Разводка интерфейса MPO-12 Совместимость с 50/125 мкм / PC многомодовым MPO-12 9/125 мкм / APC одномодовым MPO-12 Адаптер MTP со шторкой |
Тип детектора | InGaAs |
Диапазон длин волн | От 850 до 1550 нм |
Настройки длины волны | 850 нм, 1300 нм, 1310 нм, 1550 нм |
Калиброванные длины волн |
Мультимодовые: 850 нм, 1300 нм Одномодовые: 1310 нм, 1550 нм |
Диапазон измерения мощности | От -50 до +3 дБм |
Максимально допустимый уровень входного сигнала | +3 дБм |
Общая погрешность измерения1 |
Многомод: ±0,7 дБ ±1 нВт Одномод: ±0,6 дБ ±1 нВт |
Линейность | ±0,15 дБ |
Единицы измерения | дБ, дБм |
Разрешение дисплея | 0,01 дБ |
Функции измерителя мощности | Абсолютное измерение, относительное измерение, годен/негоден |
Время разогрева | 20 минут |
1. В стандартных условиях на калиброванных длинах волн от -5 до + 45°C.
Сертификация первого уровня Teir-1 (источник и измеритель работают в паре) | ||
Параметр | Многомод | Одномод |
Скорость тестирования для 12 каналов1 | Не более 6 секунд | |
Стандарты лимитов для состояния годен/негоден | TIA 568.3, ISO 11801 и ISO/IEC 14763-3, проверка линий | |
Типы волокон | 50/125 мкм | 9/125 мкм |
Номинальные длины волн тестирования | 850/1300 нм | 1310/1550 нм |
Максимальное измерение длины | 1 км | 10 км |
Погрешность измерения длины | ±1,5 м ±1% длины | |
Погрешность измерения потерь2,3 | ±0,15 дБ |
1. Исключая время синхронизации и соединения.
2. Исключая погрешность оптического соединителя.
3. После 20 минут прогрева, при постоянной температуре, без подзарядки. Для измерения многомодовых потерь с волокнами 50/125 мкм (NA = 0,20). Для измерения одномодовых потерь с волокнами 9/125 мкм (NA = 0,10).
Оптический микроскоп PCM для пачкордов | |
Оптический интерфейс | FMAE MPO (доступно много других адаптеров под разные типы оптических коннекторов) |
Стандарты автоматического анализа годен/негоден | IEC 61300-3-35 и предельные значения, устанавливаемые пользователем |
Прямое изображение | 320 x 240 x 8 бит, черно-белое, 10 кадров в секунду |
Источник света | Синий светодиод, более 100 000 часов работы |
Технология передачи света | Коаксиальная |
Увеличение поля зрения низкое/высокое |
По горизонтали: 740/370 мкм По вертикали: 550/275 мкм |
Поддерживается внешний цифровой зонд P5000i с подключением USB. |
1. PCM включают модели 2330/11S, 2330/01S и 2330/31.
Общие данные | ||
Без PCM | С PCM | |
Дисплей | Высококонтрастный 3,5-дюймовый цветной жидкокристаллический дисплей с сенсорным экраном | |
Память данных | До 10 000 результатов тестирования потерь (>1000, включая осмотр) | |
Считывание данных | Через клиентский интерфейс USB и беспроводным способом через USB-адаптер WiFi/Bluetooth (опция) | |
Электрические интерфейсы | Два порта USB, один порт micro USB, Ethernet | |
Источник питания | 12 В, 2А со сменной вилкой для ЕС, Великобритании, США и Австралии | |
Аккумуляторная батарея | Литиево-ионная батарея 3,7 В, 20 Вт (в качестве опции восемь NiMH аккумуляторов / батареек | |
Срок службы аккумуляторной батареи (литиево-ионная батарея) | > 12 часов | |
Рекомендуемый интервал калибровки | 3 года | |
Габариты (В x Ш x Г) | 208 x 112 x 64 мм | 208 x 153 x 64 мм |
Масса | 750 г | 850 г |
Диапазон рабочих температур | От -5°C до +45°C | |
Диапазон температур хранения | От -25°C до +55°C |
1. Одноканальный режим, от +5 до + 45°C с ΔT = ±0,3 K после 20-минутного прогрева.
2. На выходе EF-TRC. Возможны отклонения между измерительным оборудованием EF, но соответствие EF можно ожидать с вероятностью 95%. Действительно для IEC 61280-4-1 на 850 нм.
JD-2305/90.01 | Адаптер питания PS4 для приборов SCF |
JD-2305/90.02 | Комплект RBP2 аккумуляторных батарей |
JD-K 807 | USB кабель с USB-A на Mikro-USB |
JD-2128/03 | Мягкий кейс SC-2 для приборов SCF |
JD-2128/04 | Вместительный мягкий кейс SC-3 для приборов SCF 4шт и микроскоп P5000i |
JD-2128/02 | Чехол "свободные руки" для приборов SCF c PCM |
JD-FBP-P5000I | USB видеомикроскоп P5000i, ПО, универсальный наконечник 2.5мм (U25M) для пачкордов |
JD-FBPT-MTP-L | Наконечник FBPT-MTP-L удлиненный для MTP/PC коннектора патчпанели |
JD-FBPT-MTPA-L | Наконечник FBPT-MTP-L удлиненный для MTP/APC коннектора патчпанели |
JD-ZP-FCL-0271 | Чистящее устройство IBC для MTP/MPO коннекторов |
JD-FMAE-MTPA | Адаптер MTP-APC Female на резьбе для PCM |
JD-FMAE-MTP | Адаптер MTP/PC Female на резьбе для PCM |
JD-K3034 | Оптический шнур MPO-12 OM3 / MTPF/UPC - MTPF/UPC, MM, 2м, 3мм, зеленый |
JD-K3035 | Оптический шнур MPO-12 OM3 / MTPM/UPC - MTPM/UPC, MM, 2м, 3мм, зеленый |
JD-K3161 | Оптический шнур MPO-12 / MTPF/APC Elite - MTPF/APC Elite SM, 2м, 3мм, желтый |
JD-K3163 | Оптический шнур MPO-12 / MTPM/APC Elite - MTPM/APC Elite SM, 2м, 3мм, желтый |
Цена: Предоставляется по запросу
Цена: Предоставляется по запросу
Цена: Предоставляется по запросу
Цена: Предоставляется по запросу
Цена: Предоставляется по запросу
Цена: Предоставляется по запросу