В данном разделе представлены приборы для поиска скрытой проводки и трассировки электрических кабелей, которые могут находиться как в стенах, так и в металлических или пластиковых кабель-каналах. Приборы обеспечивают поиск мест повреждения проводов (обрывов и коротких замыканий), замыканий на землю, позволяют обнаружить распределительные коробки, прерыватели, предохранители. Для удобства работы все устройства оборудованы средствами световой и звуковой индикации.
Кроме того, имеется возможность работы на линиях, находящихся под напряжением. Рабочая частота передатчика 33.3 кГц. Устройство поставляется в комплекте с прочным и удобным для переноски кейсом.
Наименование | Power Finder 2007 | CS-8000 | Fluke 2042 |
Частота работы передатчика | 33.3 кГц | 15.15 кГц | 125 кГц |
Питание | 2 х 9В | 4 х AA |
|
Температурный диапазон работы | -17 ..+50°С | 0 ..+50°С | 0 ..+40°С |
Настройка чувствительности приемника | автоматическая | Автоматическая / Ручная | |
Автовыключение | Передатчик : 30 мин, Приемник: 1 мин при отсутствие сигнала | Передатчик : 4 часа, Приемник: 30 мин при отсутствие сигнала, отключение LCD дисплея через 2 мин | |
Наличие ЖК дисплея у приемника | √ | √ | |
Поиск и идентификация автоматических выключателей | √ | √ | √ |
Поиск и идентификация предохранителей | √ | √ | √ |
Поиск и идентификация перегоревших предохранителей | √ | √ | |
Поиск и трассировка скрытой проводки, проходящей в стенах и под полами | √ | √ | √ |
Поиск реле и трансформаторов распределительных коробок | √ | √ | √ |
Поиск замыкания на землю | √ | √ | √ |
Поиск и трассировка проводов в кабельных каналах из ПВХ | √ | √ | √ |
Поиск обрывов цепей | √ | √ | |
Определение местоположения щитов питания и освещения | √ | √ | √ |
Работа на линиях под напряжением | 9-300 В | 0-750 В | до 400 В |
Работа на низковольтных линиях | √ | √ | √ |
Работа на линиях со снятым напряжением | √2 | √ | √ |
Трассировка экранированных кабелей1 | √ | √ | |
Трассировка проводов в металлических кабельных каналах | √ | √3 | √ |
Сортировка проводов и трассировка коаксиальных кабелей | √ | √ | |
Схема автоматического усиления сигнала для увеличения точности работы | √ | ||
Дальность действия (приемник-передатчик)4 | 4.9 — 6.5 км | 915 м — 6.5 км | |
Определение ориентации проводника в пространстве | Косвенное, по уровню сигнала и положению антенны приемника | Отображение на ЖК дисплее | Отображение на ЖК дисплее |
1 Необходимо хорошее заземление.
2 При трассировке линии, не находящейся под напряжением, для подачи питания в линию подключите батарею 9 В последовательно с линией и передатчиком.
3 Только для замкнутых линий.
4 Меньшее расстояние для разомкнутых линий, большее расстояние для замкнутых линий.
Товар не поставляется
Товар не поставляется
Товар не поставляется