Калибратор давления Fluke 719 со встроенным электрическим насосом современной конструкции превращает калибровку давления в очень простую операцию! Пользуясь этим прибором, специалист может легко и быстро проводить калибровку и испытания измерителей давления одной рукой, обеспечивая экономию драгоценного времени! Во избежание получения избыточного давления, электрический насос можно запрограммировать на достижение заданного или предельного значения давления. Уникальная конструкция очистного отверстия сводит к минимуму отказы и облегчает очистку калибратора модели 719, исключая необходимость ремонта. Компактный и легкий корпус, а также возможность выполнения операций одной рукой, делают эту модель калибратора идеальным инструментом для тех профессионалов, которые дорожат своим временем.
Комплект поставки:
Точность измерений давления | ||
Fluke-719 30G | ||
Шкала | -12 - 36 psi (-850 мбар - 2,4 бар ) | |
Разрешение | 0,001 psi, 0,1 мбар | |
Погрешность | в пределах 0,025 % на протяжении 6 месяцев | |
в пределах 0,035 % на протяжении 1 года | ||
Fluke-719 100G | ||
Шкала | -12 - 120 psi, (-850 мбар - 8 бар ) | |
Разрешение | 0,01 psi, 1 мбар | |
Погрешность | в пределах 0,025 % на протяжении 6 месяцев | |
в пределах 0,035 % на протяжении 1 года | ||
Измерение силы тока | Шкала | 0 - 24 мА |
Разрешение | 0,001 мА | |
Погрешность | 0,015% от показания + 2 единицы счета | |
Примечания: | Максимальная нагрузка, 1000 Ω, 750 Ω в режиме HART | |
Токовая петля | Шкала | 24 В постоянного тока |
Разрешение | Нет | |
Погрешность | ± 10% | |
Технические характеристики насоса | ||
Максимальное нагнетание давления | 120 фунтов на кв. дюйм (8 бар) (модель на 100 фунтов на кв. дюйм) | |
Время нагнетания давления | -30 фунтов на кв. дюйм (psi) менее чем за 15 секунд* | |
-100 фунтов на кв. дюйм (psi) менее чем за 45 секунд* | ||
*(с гидравлическим шлангом длиной 1 м, диаметром 1/8") | ||
Число циклов нагнетания до ремонта | 5000 | |
Общий срок службы насоса | 20000 циклов калибровки | |
Механические и общие характеристики | ||
Температура хранения | от -30 °C до +60 °C | |
Рабочая температура | от -10° C до +55° C | |
Относительная влажность | 95 % (от -10 °C до + 30 °C) | |
75 % (от 30 °C до + 40 °C) | ||
45 % (от 40 °C до + 50 °C) | ||
35 % (от 50 °C до + 55 °C) | ||
Ударопрочность: | проверен на падение с высоты 1 м | |
Безопасность | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 | |
Электромагнитная совместимость | EN50082-1:1992 и EN55022:1994 Class B | |
Размеры (Д х Ш х В) | 210 мм х 87 мм х 60 мм | |
Вес | 912 г | |
Питание | от двух щелочных батарей 9 В | |
Время работы батареи | 12 часов при силе тока 12 мA и сопротивлении нагрузки 500 Ω, 200 циклов нагнетания давления до 100 фунтов на кв. дюйм (psi), 500 циклов нагнетания давления до 30 фунтов на кв. дюйм (psi) | |
Гарантийный срок | три года, один год на насос |
Товар не поставляется