Fluke реализует свой опыт в области производства контрольно-измерительного оборудования в решениях для контактного и бесконтактного измерения температуры в пищевой промышленности. Новая серия термометров Fluke FoodPro представляет собой полностью готовое решение для измерения и контроля температуры сотрудниками служб питания. В эту серию входят два полезных прибора для контроля температуры, которые позволяют сотрудникам служб питания быстро и точно измерить температуру пищевых продуктов и выявить потенциальную угрозу их безопасности..
Бесконтактный термометр Fluke FoodPro - это "передовая линия" в борьбе за поддержание правильной температуры получения, хранения и выдержки пищевых продуктов. Благодаря инфракрасной технологии термометры FoodPro позволяют производить быстрые и высокоточные замеры температуры поверхности так часто, как это необходимо. Они производят измерения намного быстрее, чем контактные термометры, и исключают возможность перекрестного загрязнения. Удобная лампа подсветки освещает область, с которой производятся замеры.
Термометр Fluke FoodPro Plus сочетает в себе такой же инфракрасный сканер температуры поверхности, а также термощуп и встроенный таймер обратного отсчета для всестороннего контроля температуры пищевых продуктов и времени приготовления и охлаждения.
Оба термометра серии FoodPro подвергаются мойке вручную и оснащены уникальными системами контроля HACCP, которые мгновенно указывают на безопасность или потенциальную опасность температуры хранения с помощью зеленого или красного индикатора.
Области применения
Комплект поставки:
Fluke FoodPro
Fluke FoodPro Plus
Характеристики инфракрасного сканера (оба термометра) | ||
Диапазон температур | Fluke FoodPro | -30 ºC - 200 ºC |
Fluke FoodPro Plus | -35 ºC - 275 ºC | |
Точность | (предполагается рабочая температура 23°C ±2 º) | |
Между 0 ºC и 65 ºC: ±1 ºC | ||
Ниже 0 ºC : ±1 º ±0,1 градус/градус | ||
Выше 65 ºC): ±1,5 % от значения | ||
Время отклика | <500 мс после первого измерения | |
Спектральная чувствительность | 8-14 микрон | |
Коэффициент излучения | Предустановлено для нужд служб питания | |
Отношение расстояния к размеру пятна/Оптическое разрешение (D:S) | 2,5:1 @ 90 % энергии, обычно | |
Стандартное рабочее расстояние (подсветка объекта) | ≈25 - 250 мм | |
Минимальный размер объекта | 12 мм ø | |
Смещение подсветки относительно инфракрасного канала | 13 мм | |
Характеристики термощупа (FoodPro Plus) | ||
Диапазон температур | FoodPro Plus | -40 ºC - 200 ºC |
Точность | FoodPro Plus | (предполагается рабочая температура 23°C ±2 º) |
Между -5 ºC и 65 ºC: ±0,5 ºC | ||
Ниже –5 ºC : ±1 ºC | ||
Выше 65 ºC: ±1 % от значения | ||
Время отклика | FoodPro Plus | 7-8 секунд (3 постоянных времени) |
Размеры термощупа | FoodPro Plus | Диаметр: 3,0 мм |
Длина: 90 мм | ||
Тип датчика | FoodPro Plus | Тонкопленочный, платиновый, класса A, сопротивление |
Тепловое устройство (РДТ) | ||
Эксплуатационные требования (оба термометра) | ||
Повторяемость | В пределах характеристик точности прибора | |
Рабочий диапазон температур окружающей среды | 0 ºC - 50 ºC | |
Относительная влажность | 90 % (+/- 5 %) без конденсации при 30 ºC | |
Температура хранения | -20 ºC - 60 ºC | |
Вес | FoodPro | 100 г (с элементом питания) |
FoodPro Plus | 150 г (с элементом питания) | |
Размеры | FoodPro | 150 x 30 x 50 мм |
FoodPro Plus | 165 x 32 x 50 мм | |
Питание | FoodPro | 1 щелочная типа AA |
FoodPro Plus | щелочная 9 В | |
Время работы батареи | щелочная | не менее 10 часов при 23 ºC |
Подсветка объекта | Светодиод высокой яркости | |
Разрешение дисплея | FoodPro | 4 цифры, 0,2 ºC |
FoodPro Plus | 4 цифры, 0,1 ºC | |
Время отображения (7 секунд) | FoodPro | да |
FoodPro Plus | да | |
ЖК-дисплей с подсветкой | FoodPro | нет |
FoodPro Plus | да | |
Отображение температуры | FoodPro | 4 цифры, точность 0,2 ºC |
FoodPro Plus | 4 цифры, точность 0,1 ºC | |
Максимальная отображаемая температура | FoodPro | нет |
FoodPro Plus | да | |
Окружающая среда, требования | Герметичность класса IP54 (подвергается мойке вручную, непригоден для работы под водой) | |
Другие характеристики (оба термометра) | ||
Поверочный сертификат | FoodPro Plus | Точность калибровки в соответствии с требованиями NIST и DKD |
Стандарты | Соответствие стандартам EN 61236-1 (Электромагнитное излучение и магнитная восприимчивость), EN 6101-1 (Общая безопасность), классу герметичности IP54 (подвергается мойке вручную, непригоден для работы под водой) | |
Сертификация | CE NSF | |
Гарантия | 2 года | |
Дополнительные принадлежности | FoodPro Plus | Сменный термощуп |
Термометр для пищевых продуктов Fluke FoodPro
Термометр для пищевых продуктов Fluke FoodPro Plus
Обладает всеми функциями термометра FoodPro, а также следующими: