521A | BLL-200 | M501 | |
Поиск подземных трасс коммуникаций | + | + | + |
Поиск высокоомных повреждений изоляции | + | ||
Трассировка скрытой проводки в стенах и в полу | + | + | + |
Поиск реле и трансформаторов распределительных коробок | + | ||
Поиск утечки на землю | + | ||
Трассировка проводов в кабельных каналах из ПВХ | + | + | + |
Поиск обрывов цепей | + | ||
Определение местоположения щитов питания и освещения | + | + | + |
Работа на линиях со снятым напряжением | + | + | + |
Работа на низковольтных линиях | + | + | + |
Работа на высоковольтных линиях (до 600В перем. тока) | + | ||
Трассировка экранированных кабелей | +1 | + | +1 |
Трассировка проводов в металлических кабельных каналах | + | + | + |
Трассировка коаксиальных кабелей | +2 | + | +2 |
Схема автоматического усиления для увеличения точности работы | + | ||
Защита по напряжению: переменное постоянное | 0-120В 0-250В |
0-600В 0-300В |
0-240В 0-500В |
Дальность действия (приемник-передатчик) | +3 | 1524м | +3 |
Питание передатчика | батарея типа D 8 шт |
батарея типа ААА 4шт |
батарея типа АА 8шт |
Питание приемника | батарея типа Крона 9В | батарея типа АА 4шт | батарея типа Крона 9В |
1Передатчик подключается к металлической оболочке.
2Трассировка возможна, если подключиться к оплетке.
3Прямое подключение: 1220 м на глубине 2.1 м.
Индуктивная клипса: 305 м на глубине 0.9 м.
Индуктивная антенна: 214 м на глубине 0.9 м.