Данные марки кабеля являются сертифицированными аналогами марок кабеля типа ОМЗКГ. Среди кабелей этой подгруппы вы можете подобрать оптимальные марки для следующих применений: для прокладки в грунтах всех групп; при прокладке в открытую траншею; группы 1 3 при прокладке ножевым кабелеукладчиком (кроме грунтов, подверженных мерзлотным деформациям); в кабельной канализации, трубах, блоках; при наличии высоких требований по механической устойчивости; в тоннелях и коллекторах; по мостам и эстакадам; при существовании опасности затопления на длительный срок; в речных переходах; в районах с активными появлениями мерзлотно-грунтовых процессов.
Тип и характеристики ВОК | Кол-во волокон | Цены за 1 м для волокна типа | |||
СПЛ. Для прокладки в кабельную канализацию, со стальным центральным силовым элементом, броня из стальной гофроленты | 9/125 | 50/125 | 62.5/125 | ||
Механический характкристики: | |||||
Стойкость к статическим растягивающим усилиям | 3.0 кН | ||||
Стойкость к динамическим растягивающим усилиям | более 15%, чем к статическим | 4 | $0.91 | $1.40 | $1.53 |
Стойкость к раздавливающим усилиям | 0.5 кН/см | 6 | $1.03 | $1.78 | $1.92 |
Минимальный радиус изгиба | 20 внешних диаметров кабеля | 8 | $1.12 | $2.12 | $2.30 |
Массогабаритные характеристики: | 12 | $1.37 | $2.67 | $2.99 | |
Внешний диаметр кабеля | 15 мм | 16 | $1.59 | $3.36 | $3.73 |
Расчетная масса километра кабеля, не более | 220 кг | 20 | $1.83 | $4.06 | $4.45 |
Температурные характеристики: | 24 | $2.08 | $4.40 | $4.93 | |
Рабочая температура | [-60; +50] oC | 32 | $2.55 | $5.69 | $6.40 |
Температура монтажа | [-10; +50] oC | 36 | $2.70 | $6.07 | $6.84 |
Температура транспортировки и хранения | [-50; +50] oC | 48 | $3.02 | $7.60 | $8.26 |
Тип и характеристики ВОК | Кол-во волокон | Цена за 1м для волокна типа | |||
ДПЛ. Для прокладки в кабельную канализацию, со диэлектрическим центральным силовым элементом, броня из стальной гофроленты | 9/125 | 50/125 | 62.5/125 | ||
Механические характеристики: | |||||
Стойкость к статическим растягивающим усилиям | 3.0 кН | ||||
Стойкость к динамическим растягивающим усилиям | Болле 15%, чем к статическим | 4 | $0.95 | $1.45 | $1.58 |
Стойкость к раздавливающим усилиям | 0.5 кН/см | 6 | $1.07 | $1.82 | $1.96 |
Минимальный радиус изгиба | 20 внешних диаметров кабеля | 8 | $1.17 | $2.17 | $2.35 |
Массогабаритные характеристики: | 12 | $1.42 | $2.71 | $3.04 | |
Внешний диаметр кабеля | 15 мм | 16 | $1.64 | $3.41 | $3.78 |
Расчетная масса километра кабеля, не более | 220 кг | 20 | $1.87 | $4.10 | $4.50 |
Температурные характеристики: | 24 | $2.13 | $4.45 | $4.98 | |
Рабочая температура | [-60; +50] oC | 32 | $2.59 | $5.74 | $6.45 |
Температура монтажа | [-10; +50] oC | 36 | $2.74 | $6.12 | $6.88 |
Температура транспортировки и хранения | [-50; +50] oC | 48 | $3.06 | $7.66 | $8.30 |
Артикул: СПЛ-ММ-12-6
Товар не поставляется
Артикул: СПЛ-ММ-24-6
Товар не поставляется
Артикул: ДПС-ОМ-24-9
Товар не поставляется
Артикул: ДПС-ОМ-12-9
Товар не поставляется
Артикул: ДПС-ОМ-08-9
Товар не поставляется
Артикул: ДПС-ОМ-06-9
Товар не поставляется
Артикул: ДПС-ОМ-04-9
Товар не поставляется
Артикул: СПЛ-ММ-32-6
Товар не поставляется
Артикул: СПЛ-ММ-20-6
Товар не поставляется
Артикул: ДПС-ММ-06-5
Товар не поставляется
Артикул: ДПЛ-ОМ-06-9
Товар не поставляется
Артикул: ДПЛ-ОМ-04-9
Товар не поставляется
Артикул: СПЛ-ММ-48-6
Товар не поставляется
Артикул: СПЛ-ММ-36-6
Товар не поставляется
Артикул: ДПЛ-ОМ-20-9
Товар не поставляется
Артикул: ДПЛ-ОМ-16-9
Товар не поставляется
Артикул: ДПЛ-ОМ-12-9
Товар не поставляется
Артикул: ДПС-ММ-04-5
Товар не поставляется
Артикул: ДПС-ММ-08-5
Товар не поставляется
Артикул: ДПЛ-ОМ-48-9
Товар не поставляется